Кудерметова поднялась на 46-ю строчку в рейтинге WTA

16.09.2019 8:35

В обновлённом рейтинге WTA от 16 сентября российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на 46-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 16 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6501.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6415.
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5131.
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 4846.
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835.
6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4803.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4326.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935.
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.
...
39 (39). Екатерина Александрова (Россия) — 1333.
40 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1270.
41 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1240...
46 (48). Вероника Кудерметова (Россия) — 1154...
56 (54). Маргарита Гаспарян (Россия) — 1029...
65 (65). Светлана Кузнецова (Россия) — 936...
75 (72). Анастасия Потапова (Россия) — 844.
76 (73). Анна Блинкова (Россия) — 837.
97 (97). Наталья Вихлянцева (Россия) — 630.

Источник

Читайте также