Бертенс поднялась на 5-ю позицию в чемпионской гонке WTA, Павлюченкова — 8-я

04.02.2019 8:32

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 4 февраля голландская теннисистка Кики Бертенс, выигравшая турнир St. Petersburg Ladies Trophy, поднялась на пятую строчку. Представительница Беларуси Арина Соболенко заняла седьмую позицию, хорватка Донна Векич — девятую.

Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась на восьмую строчку.

Чемпионская гонка WTA. 4 февраля
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2185.
2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 1925.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1250.
4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 806.
5 (18). Кики Бертенс (Нидерланды) — 780.
6 (5). Эшли Барти (Австралия) — 735.
7 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 596.
8 (7). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 561.
9 (27). Донна Векич (Хорватия) — 560.
10 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 527.
...
19 (19). Мария Шарапова (Россия) — 355.
20 (46). Вера Звонарёва (Россия) — 354…
22 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 350…
44 (40). Евгения Родина (Россия) — 192…
51 (68). Вероника Кудерметова (Россия) — 174…
58 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) — 152…
74 (70). Наталья Вихлянцева (Россия) — 131…
87 (94). Анна Калинская (Россия) — 108.
88 (81). Валерия Савиных (Россия) — 106…
95 (84). Анна Блинкова (Россия) — 100.

Источник

Читайте также