Квитова стала второй ракеткой мира, Кербер — четвёртой

29.04.2019 7:50

В обновлённом рейтинге WTA от 29 апреля чешка Петра Квитова поднялась на вторую строчку, немка Анжелика Кербер — на четвёртую.

Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 21-й позиции.

Рейтинг WTA. 29 апреля
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6151.
2 (3). Петра Квитова (Чехия) — 6015.
3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5682.
4 (5). Анжелика Кербер (Германия) — 5220.
5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5111.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4921.
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4765.
8 (8). Слоан Стивенс (США) — 4386.
9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 4275.
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3520.
...
21 (22). Дарья Касаткина (Россия) — 2355...
28 (28). Мария Шарапова (Россия) — 1705...
35 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1470...
57 (57). Екатерина Александрова (Россия) — 1013...
65 (72). Маргарита Гаспарян (Россия) — 897...
68 (69). Евгения Родина (Россия) — 820...
73 (73). Виталия Дьяченко (Россия) — 787.
74 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 787...
77 (76). Вероника Кудерметова (Россия) — 780...
82 (84). Вера Звонарёва (Россия) — 731...
89 (89). Екатерина Макарова (Россия) — 681.

Источник

Читайте также