Бенчич поднялась на 5-ю позицию в чемпионской гонке WTA, Кербер — на 7-ю

08.04.2019 12:27

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 8 апреля швейцарка Белинда Бенчич поднялась на пятую строчку, а немка Анжелика Кербер — на седьмую.

Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, занимает 22-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA. 8 апреля
1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 2735.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2371.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 2305.
4 (4). Эшли Барти (Австралия) — 1855.
5 (6). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1783.
6 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757.
7 (8). Анжелика Кербер (Германия) — 1455.
8 (7). Элина Свитолина (Украина) — 1366.
9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 1246.
10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 1176.
...
22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 642...
29 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 535…
42 (39). Вера Звонарёва (Россия) — 375...
46 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 358.
47 (42). Мария Шарапова (Россия) — 355...
57 (51). Виталия Дьяченко (Россия) — 313...
68 (59). Наталья Вихлянцева (Россия) — 263...
77 (67). Анна Блинкова (Россия) — 248.
78 (69). Евгения Родина (Россия) — 245…
89 (81). Анастасия Потапова (Россия) — 210...
94 (85). Дарья Касаткина (Россия) — 202.

Источник

Читайте также