Александрова опустилась на 60-ю строчку в рейтинге WTA

06.05.2019 8:30

В обновлённом рейтинге WTA от 6 мая россиянка Екатерина Александрова опустилась на 60-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 6 мая
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6151.
2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5835.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5682.
4 (4). Анжелика Кербер (Германия) — 5220.
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5111.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4921.
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4765.
8 (8). Слоан Стивенс (США) — 4386.
9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 4275.
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3520.
...
21 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 2355...
28 (28). Мария Шарапова (Россия) — 1705...
35 (35). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1470...
60 (57). Екатерина Александрова (Россия) — 1008...
64 (65). Маргарита Гаспарян (Россия) — 887...
67 (68). Евгения Родина (Россия) — 820...
75 (77). Вероника Кудерметова (Россия) — 780...
80 (73). Виталия Дьяченко (Россия) — 745.
81 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 732.
82 (82). Вера Звонарёва (Россия) — 731...
90 (89). Екатерина Макарова (Россия) — 681.

Источник

Читайте также